-
قطعات سرامیکی آلومینا
-
مسکن سرامیکی
-
سرامیک آلومینا متالایز
-
قطعات سرامیکی سفارشی
-
عایق سرامیک آلومینا
-
حلقه های سرامیکی آلومینا
-
سنسور فشار سرامیکی
-
سرامیک فنی پیشرفته
-
سرامیک مهندسی پیشرفته
-
فیوز سرامیک
-
بلوک های اتصال دهنده سرامیکی
-
قطعات الکترونیکی سرامیکی
-
سرامیک مگنترون
-
قطعات سرامیکی زیرکونیا
-
میله های سرامیکی آلومینا
-
آقای فرنپاسخ بسیار سریع و آسان برای صحبت!
-
آقای جکسونخدمات خوب و خوب صحبت کردن.
میله عایق برق سرامیک 95

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | عایق سرامیک آلومینا | مواد | اکسید آلومینیوم ریز |
---|---|---|---|
تراکم | 3.7g/cm3-5.9g/cm3 | اندازه | L: 0.5mm-300mm |
دمای کاری | 1650 ℃ | کاربرد | عایق سرامیکی آلومینا برای سنسور اکسیژن |
روند | سنگ زنی | شناسه | 0.5-60 میلی متر |
OD | 0.5-120 میلی متر | ||
برجسته کردن | 95 میله عایق برق سرامیکی,میله عایق برق 300 میلی متر,عایق های برق سرامیکی 95 میلی متر |
عایق سرامیکی آلومینا / میله عایق الکتریکی برای سنسور اکسیژن
1. توضیحات:
عایق سرامیکی آلومینا (به ویژه سرامیک با آلومینا بالا) برای صنعت برق برای چندین دهه به عنوان عایق یا محفظه برای قطعات الکتریکی استفاده می شود.علاوه بر این، در بسیاری از کاربردهای لوازم خانگی، هوافضا و خودرو که به استحکام متوسط، هزینه کم و مقاومت الکتریکی خوب نیاز است، وارد شده است.این ماده سرامیکی می تواند قبل از پخت به اشکال پیچیده تبدیل شود که منجر به استفاده گسترده در کاربردهای مختلف شده است.
2. مزایای ویژگی:
1) مقاومت در برابر سایش
2) مقاومت در برابر ضربه
3) سختی بالا و چگالی بالا
4) هدایت حرارتی کم
5) بی اثر بودن شیمیایی
6) مقاومت در برابر سایش خوب
3. موادویژگی ها / ویژگی ها:
رنگ | سفید یا عاج | سفید یا عاج | سفید یا عاج | |
تراکم | گرم بر سانتی متر 3 | 3.82 | 3.9 | 3.92 |
سختی | HRA | 83 | 85 | 85 |
موجیاستحکام - قدرت | Mpa (psi*10 3) | 375 | 386 | 381 |
4. پارامترهای فنی:
پارامترهای فنی سرامیک | ||||||||
موارد | شرایط آزمون | واحد یا نماد | 99٪ AL2O3 | 95٪ AL2O3 | 90٪ AL2O3 | زیرکونیا | استاتیت | سیلیکون کاربید |
تراکم حجم | -- | g/cm3 | ≥3.70 | ≥3.62 | ≥3.40 | ≥5.90 | ≥2.60 | ≥3.08 |
تنگی | -- | Pa·m³/s | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | ≤1.0×10-11 | - | - | - |
نفوذپذیری مایع | -- | -- | عبور | عبور | عبور | عبور | - | |
استحکام خمشی | - | MPa | ≥300 | ≥280 | ≥230 | ≥1100 | ≥120 | ≥400 |
مدول الاستیک | - | GPa | - | ≥280 | ≥250 | ≥220 | - | 400 |
نسبت پواسون | - | - | - | 0.20-0.25 | 0.20-0.25 | - | - | - |
مقاومت در برابر شوک حرارتی | چرخه 800 ℃ (دمای اتاق): 10 بار | عبور | عبور | عبور | - | - | - | |
ضریب انبساط خطی | 20 تا 100 ℃ | × 10-6 K-1 | - | - | - | ≤8 | - | |
20 تا 500 ℃ | × 10-6 K-1 | 6.5 الی 7.5 | 6.5 الی 7.5 | 6.5 الی 7.5 | 6.5 الی 11.2 | - | - | |
20 تا 800 ℃ | × 10-6 K-1 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | 6.3 الی 7.3 | - | 4 | ||
20 ℃ تا 1200 ℃ | × 10-6 K-1 | - | 7.0 تا 8.5 | - | - | - | - | |
ضریب هدایت حرارتی | 20 درجه سانتیگراد | W/(m·k) | - | - | - | - | - | 90 تا 110 |
1000 ℃ | ||||||||
ثابت دی الکتریک | 1 مگاهرتز 20 ℃ | - | 9.0 تا 10.5 | 9.0 تا 10 | 9.0 تا 10 | - | ≤7.5 | - |
1 مگاهرتز 50 ℃ | - | - | 9.0 تا 10 | - | - | - | - | |
10 گیگاهرتز 20 ℃ | - | 9.0 تا 10.5 | 9.0 تا 10 | 9.0 تا 10 | - | - | - | |
میزان مقاومت | 100 ℃ | Ω·cm | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | - | ≥1.0×1012 | - |
300 ℃ | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1010 | ≥1.0×1013 | - | - | - | ||
500 ℃ | ≥1.0×109 | ≥1.0×108 | -- | - | - | - | ||
قدرت مخرب | دی سی | kV/mm | ≥17 | ≥15 | ≥15 | - | ≥20 | - |
دوام شیمیایی | 1:9 HCl | mg/c㎡ | ≤0.7 | ≤7.0 | - | - | - | - |
10٪ NaOH | mg/c㎡ | ≤0.1 | ≤0.2 | - | -- | - | - | |
اندازه دانه | - | میکرومتر | - | 3 تا 12 | - | - | - | - |
5. جریان های فرآیند:
فرمولاسیون --- دانه بندی --- تشکیل --- تف جوشی --- آسیاب --- بازرسی --- بسته بندی
6. زمینه های کاربردی:
وسایل نقلیه انرژی جدید، صنعت خودرو، موتور سیکلت، اتومبیل های تفریحی، اتوماسیون صنعتی، اتومبیل های تجاری و غیره.
7. امکانات تولید: برج پرلینگ، دستگاه شکلدهی، کوره تف جوشی با دمای بالا
8. دستگاه های تشخیص:
تستر عملکرد الکتریکی، آنالایزر ضخامت فیلم، گرانولومتر، نشت یاب اسپکترومتر جرمی هلیوم، نیروی کششی جهانی
9. یادداشت ها: اطلاعات فوق فقط برای مرجع است و لطفاً در صورت داشتن هرگونه پرس و جو آزادانه برای جزئیات بیشتر با ما تماس بگیرید!